159 homes sell in Maricopa during June

82

Sellers closed escrow on 159 homes in Maricopa in June, Multi-Listing Service statistics show.

The least expensive sale closed featured a home with 840 square feet, two bedrooms and one bath for $36,000 after two days on the market.

The most expensive residential property featured 4,389 square feet, six bedrooms and four-and-a-half baths for $340,000 after 450 days on the market.

Here are the overall results:

Address Square Feet Sales Price
18976 W Lousandra DR Maricopa unavailable $36,000
44924 W BALBOA DR Maricopa 1000 $80,000
44569 W Mescal ST Maricopa 1455 $98,000
46110 W Sheridan RD Maricopa 1447 $96,000
43309 W Blazen TRL Maricopa 1816 $82,000
45974 W BARBARA LN Maricopa 1468 $90,000
43224 W COWPATH RD Maricopa 1370 $94,000
45513 W Sky LN Maricopa 1686 $99,000
19324 W Costa Verdes AVE Maricopa 1047 $100,405
45582 W WINDMILL DR Maricopa 1510 $100,500
48245 W CENTURY RD Maricopa 2280 $107,000
41884 W SUNLAND DR Maricopa 1480 $103,000
43340 W Elizabeth AVE Maricopa 1508 $120,000
21440 N Duncan DR Maricopa 1461 $105,000
43877 W CAREY DR Maricopa 1322 $106,500
45515 W BARBARA LN Maricopa 2492 $132,200
44700 W Alamendras ST Maricopa 1412 $96,900
44809 W Woody RD Maricopa 1684 $96,000
45501 W Barbara LN Maricopa 1614 $109,900
46095 W TUCKER RD Maricopa 1671 $121,750
45959 W Long WAY Maricopa 1447 $114,900
46053 W WINDMILL DR Maricopa 1450 $120,000
42718 W HILLMAN DR Maricopa 1435 $105,000
42399 W Desert Fairways DR Maricopa 1666 $115,000
20977 N Sansom DR Maricopa 1760 $124,500
45968 W Kristina WAY Maricopa 1910 $89,250
41944 W Sunland DR Maricopa 1841 $119,900
45651 W TULIP LN Maricopa 1930 $118,000
42400 W VENTURE RD Maricopa 1457 $119,900
44886 W Zion RD Maricopa 1905 $126,000
46068 W Tucker RD Maricopa 1892 $130,000
46041 W Guilder AVE Maricopa 1819 $125,000
45511 W Dirk ST Maricopa 1910 $120,201
41658 W Warren LN Maricopa 1546 $125,098
22307 N GIBSON DR Maricopa 1306 $115,000
43854 W Rio Grande DR Maricopa 1701 $130,000
20718 N CARMEN AVE Maricopa 2096 $129,900
42948 W CAMINO DE JANOS — Maricopa 1538 $129,900
43840 W Colby DR Maricopa 1919 $125,000
42587 W Hillman DR Maricopa 1435 $129,900
37167 W MONDRAGONE LN Maricopa 1322 $130,990
21830 N Liles LN Maricopa 1302 $129,370
44346 W Oster DR Maricopa 2626 $127,000
45147 W Portabello RD Maricopa 2362 $129,000
41375 W Cahill DR Maricopa 1302 $132,835
42238 W CHAMBERS DR Maricopa 1956 $130,000
43817 W Kramer RD Maricopa 1620 $135,000
21784 N LILES DR Maricopa 1302 $132,326
45666 W WINDMILL DR Maricopa 2211 $140,000
45677 W Ranch RD Maricopa 2290 $135,000
22079 N DIETZ DR Maricopa 2854 $160,000
43936 W Sagebrush TRL Maricopa 2012 $137,000
36579 W ALHAMBRA ST Maricopa 2744 $143,900
44050 W GRANITE DR Maricopa 1828 $149,000
43811 W ASKEW DR Maricopa 1884 $144,500
44112 W PIONEER RD Maricopa 2236 $146,000
43960 W Buckhorn TRL Maricopa 2372 $145,000
43961 W KRAMER LN Maricopa 1868 $123,333
45138 W NORRIS RD Maricopa 1924 $160,000
22512 N Davis WAY Maricopa 2518 $145,000
21398 N Sunset DR Maricopa 2113 $157,000
45639 W Guilder AVE Maricopa 3212 $145,000
42451 W Mira CT Maricopa 1951 $140,000
36176 W CARTEGNA LN Maricopa 2408 $150,000
44556 W GARDEN LN Maricopa 3097 $150,000
36154 W MARIN AVE Maricopa 1914 $150,034
42764 W Venture RD Maricopa 2150 $152,000
41029 W Colby DR Maricopa 1581 $153,268
40106 W Thornberry LN Maricopa 2138 $153,276
21181 N Grantham RD Maricopa 2138 $154,037
41643 W SOMERSET DR Maricopa 2046 $155,000
44288 W EDDIE WAY Maricopa 2020 $154,500
45355 W GAVILAN DR Maricopa 2632 $158,000
36556 W Costa Blanca DR Maricopa 3165 $161,500
22071 N Gibson DR Maricopa 2207 $166,000
36471 W Velazquez DR Maricopa 3165 $143,000
42785 W Camino De Janos AVE Maricopa 2179 $149,484
16221 N THUNDERBIRD RD Maricopa 840 $130,000
40330 N Thornberry LN Maricopa 2192 $159,782
46141 W Rainbow DR Maricopa 3100 $165,000
41299 W Bravo ST Maricopa 1654 $154,864
44193 W MCINTOSH CIR Maricopa 2308 $159,900
45548 W Morning View LN Maricopa 2966 $160,000
45622 W Barbara LN Maricopa 2489 $165,000
45298 W PORTABELLO RD Maricopa 2075 $150,000
43552 W Cowpath RD Maricopa 4156 $157,000
21845 N DIETZ DR Maricopa 2854 $158,000
43236 W Wildhorse TRL Maricopa 3900 $160,000
41855 W ANNE LN Maricopa 2049 $153,000
45574 W KELLER DR Maricopa 2717 $165,000
43517 W Sunland DR Maricopa 2997 $170,200
42268 W Calle ST Maricopa 1578 $149,000
17212 N Rosa DR Maricopa 2100 $160,657
36805 W Leonessa AVE Maricopa 2310 $168,330
19150 N Smith DR Maricopa 3675 $153,000
20511 N Ryans TRL Maricopa 2204 $166,700
45331 W Desert Garden RD Maricopa 2365 $168,000
36589 W Velazquez DR Maricopa 3428 $182,000
20326 N PEPKA DR Maricopa 2297 $172,399
45095 W Jack Rabbit TRL Maricopa 3039 $174,900
42415 W ANNE LN Maricopa 2192 $174,900
35882 W MARIN AVE Maricopa 3900 $170,000
21056 N DONITHAN WAY Maricopa 2192 $160,000
44256 W EDDIE WAY Maricopa 1884 $162,500
19086 N Kristal LN Maricopa 3732 $177,000
36384 W VELAZQUEZ DR Maricopa 3165 $178,000
40765 W Novak LN Maricopa 2264 $179,898
44296 W Desert Plant TRL Maricopa 1691 $161,900
43578 W Cowpath RD Maricopa 3240 $191,000
41937 W SPARKS CT Maricopa 3016 $189,000
43938 W SNOW DR Maricopa 1879 $132,000
42312 W Posada DR Maricopa 1700 $169,900
20945 N Dries RD Maricopa 2503 $189,148
21758 N Backus DR Maricopa 2968 $198,100
44434 W BAILEY DR Maricopa 2232 $184,910
42718 W Sunland DR Maricopa 2518 $190,000
21693 N Backus DR Maricopa 3016 $185,000
19499 N Leland RD Maricopa 3735 $200,000
18310 N Crestview LN Maricopa 2700 $195,000
18367 N Stonegate RD Maricopa 3347 $199,842
43234 W Lindgren DR Maricopa 3400 $204,000
18491 N Crestview LN Maricopa 2700 $195,000
42577 W FALLING STAR CT Maricopa 1760 $209,500
51300 W MOCKINGBIRD LN Maricopa 2016 $190,000
45434 W Sandhill RD Maricopa 2912 $197,000
43978 W CAVEN DR Maricopa 3182 $205,000
36132 W Madrid AVE Maricopa 3479 $226,398
41169 W Novak LN Maricopa 2528 $219,588
40640 W Hopper DR Maricopa 2471 $220,063
44458 W Red Rock — Maricopa 2232 $200,000
40833 W Novak LN Maricopa 2968 $221,554
43527 W EDDIE WAY Maricopa 3508 $215,000
40681 W Hopper DR Maricopa 2292 $222,661
35896 W Madrid AVE Maricopa 3352 $215,699
22781 N Sunset DR Maricopa 3720 $218,000
41027 W Pryor LN Maricopa 2704 $239,189
44557 W Copper TRL Maricopa 3824 $242,900
21352 N Denton DR Maricopa 3380 $247,272
20628 N DONITHAN WAY Maricopa 2160 $230,000
42224 W Lucera LN Maricopa 2700 $235,000
21911 N Bolivia ST Maricopa 2059 $228,000
41884 W Lucera LN Maricopa 4100 $250,000
43976 W Palo Abeto DR Maricopa 4011 $205,570
22211 N O’SULLIVAN DR Maricopa 3520 $259,000
21877 N Celtic AVE Maricopa 3000 $228,324
41807 W Little CT Maricopa 2259 $275,000
44134 W Palo Abeto DR Maricopa 4389 $218,511
42683 W BRAVO DR Maricopa 2883 $269,500
43198 W KNAUSS DR Maricopa 3954 $270,000
16922 N Palo Rojo RD Maricopa 4011 $260,000
41825 W GRANADA DR Maricopa 4119 $279,900
20490 N Lauren RD Maricopa 3605 $281,840
44043 W Palo Amarillo RD Maricopa 4389 $270,087
42473 W Jail House Rock CT Maricopa 2225 $275,000
44557 W Garden LN Maricopa 2652 $300,000
42925 W Morning Dove LN Maricopa 2021 $296,000
41891 W Barcelona DR Maricopa 4100 $325,000
22122 N Reinbold DR Maricopa 3923 $340,000

Photo courtesy of MLS