Maricopa February home sales total 212

69

The February MLS report for the city of Maricopa shows 212 homes sold compared to 170 sales in January. This is up 21 percent from the 175 sales listed for February 2009.

February’s median sales price for Maricopa was $101,000, compared to $95,000 in January. The February median sales price was down 8 percent from February 2009’s figure of 110,000.

The low sales price for February was $17,000 while January’s low sales price was $13,900.

In February the highest sales price was $202,000 compared to a high sales price of $265,000 in January.

List price, sale price, address and subdivision, plus square footage and number of bedrooms and bathrooms for homes sold in February:

List: $117000;Sold: $N/A; 45694 W Amsterdam Rd; M.- Meadows; 1636SF; 3BR; 2.5BA
List: $79500; Sold:  $N/A; 44801 W Miraflores St; Acacia Crossings; 1670SF; 3BR; 2BA
List: $17000; Sold: $17000; 53975 W Camino Real Rd; Hidden Valley; 1618SF; 3BR; 2BA
List: $24900; Sold: $26000; 717 N Abbey Rd; Hidden Valley; 1736SF; 4BR; 2BA
List: $59900; Sold: $43000; 9024 N Johnson Rd; Thunderbird Farms; 1152SF; 2BR; 1.75BA
List: $50000; Sold: $45000; 50461 W Mockingbird Ln; Thunderbird Farms; 1512SF; 3BR; 2BA
List: $55000; Sold: $55000; 45998 W Sheridan Rd; Maricopa Meadows; 1196SF; 3BR; 2BA
List: $59900; Sold: $55000; 40935 W Thornberry Ln; Homestead North; 1309SF; 4BR; 2BA
List: $55500; Sold: $55500; 36570 W Montserrat St; Tortosa; 1219SF; 3BR; 2BA
List: $54000; Sold: $56000; 36567 W San Clemente St; Tortosa; 2012SF; 4BR; 2.5BA
List: $57000; Sold: $57000; 45484 W Windmill Dr; Maricopa Meadows; 1510SF; 3BR; 2BA
List: $70000; Sold: $60000; 44913 W Portabello Rd; Acacia Crossing; 1412SF; 3BR; 2BA
List: $55000; Sold: $60500;  6660 N Poplar St; Hacienda Acres; 2120SF; 2BR; 2BA
List: $69900; Sold: $61500; 35873 W Velazquez Dr; Tortosa; 1760SF; 3BR; 2.5BA
List: $62800; Sold: $62000; 35735 W Costa Blanca Dr; Tortosa; 1301SF; 3BR; 2BA
List: $65000; Sold: $62000; 40202 W Mary Lou Dr; Smith Farms; 1320SF; 2BR; 2BA
List: $62500; Sold: $62500; 19311 N Toledo Ave; Tortosa; 1219SF; 3BR; 2BA
List: $63900; Sold: $63900; 35770 W Velazquez Dr; Tortosa; 1301SF; 3BR; 2BA
List: $63000; Sold: $65000; 43384 W Cowpath Rd; Senita Unit 2; 2030SF; 3BR; 2.5BA
List: $67500; Sold: $65000; 21216 N Duncan Dr; Rancho El Dorado; 1981SF; 3BR; 2.5BA
List: $70000; Sold: $65000; 40068 W Hayden Dr; Homestead; 1465SF; 3BR; 2BA
List: $78000; Sold: $66420; 42886 W Anne Ln; Rancho El Dorado; 1609SF; 3BR; 2.5BA
List: $67500; Sold: $67500; 46192 W Windmill Dr; Maricopa Meadows; 1447SF; 4BR; 2BA
List: $70900; Sold: $67500; 40376 W Peggy Ct; Smith Farms; 1803SF; 2BR; 2BA
List: $76000; Sold: $68000; 43897 W Bedford Dr; Rancho El Dorado; 1645SF; 3BR; 2BA
List: $68600; Sold: $68600; 45154 W Cypress Ln; Alterra North; 1324SF; 3BR; 2BA
List: $69900; Sold: $69000; 18331 N Toya St; Senita; 1508SF; 3BR; 2BA
List: $77900; Sold: $70000; 41628 W Sunland Dr; Rancho El Dorado; 1480SF; 3BR; 2BA
List: $70000; Sold: $70000; 44695 W Gavilan Dr; Acacia Crossing; 1670SF; 3BR; 2BA
List: $69500; Sold: $70000; 43452 W Colby Dr; Rancho El Dorado; 1669SF; 3BR; 1.75BA
List: $75000; Sold: $70000; 46158 W Sky Ln; Maricopa Meadows; 1916SF; 3BR; 2BA
List: $73900; Sold: $70000; 45183 W Yucca Ln; Alterra; 1753SF; 4BR; 2BA
List: $68000; Sold: $70000; 19277 N Gabriel Path Rd; Senita; 1506SF; 3BR; 2BA
List: $69900; Sold: $70000; 44080 W Palo Cedro Rd; Palo Brea; 1415SF; 3BR; 1.75BA
List: $75000; Sold: $70000; 19508 N Smith Dr; Maricopa Meadows; 1447SF; 4BR; 2BA
List: $72000; Sold: $71500; 40332 W Peggy Ct; Smith Farms; 1652SF; 3BR; 2.5BA
List: $79000; Sold: $73000; 43826 W Wild Horse Trl; Senita; 2221SF; 4BR; 2.5BA
List: $73000; Sold: $73000; 20503 N Ancon Ave; Acacia Crossings; 1535SF; 3BR; 2BA
List: $73900; Sold: $73900; 43658 W Rio Grande Dr; Rancho El Dorado; 1682SF; 3BR; 2BA
List: $73900; Sold: $74000; 44849 W Miraflores St; Acacia Crossing; 1670SF; 3BR; 2BA
List: $69000; Sold: $74000; 45064 W Miraflores St; Acacia Crossings; 1670SF; 4BR; 2BA
List: $79000; Sold: $74000; 20852 N Carmen Ave; Acacia Crossings; 1598SF; 3BR; 2BA
List: $79680; Sold: $74500; 45570 W Dirk St; Maricopa Meadows; 1930SF; 4BR; 2BA
List: $85000; Sold: $75000; 45498 W Morning View Ln; M.- Meadows; 2237SF; 4BR; 2BA
List: $80000; Sold: $75000; 19507 N Miller Way; Maricopa Meadows; 1447SF; 4BR; 2BA
List: $71600; Sold: $75000; 43921 W Sagebrush Trl; Rancho El Dorado; 1264SF; 3BR; 2BA
List: $75000; Sold: $75000; 17439 N Avelino Dr; Sorrento; 1398SF; 3BR; 2BA
List: $90577; Sold: $75000; 42483 W Bunker Dr; Rancho El Dorado; 1684SF; 3BR; 2BA
List: $64900; Sold: $75000; 40401 W Peggy Ct; Smith Farms; 1652SF; 3BR; 2.5BA
List: $71500; Sold: $75887; 44513 W Windrose Dr; Desert Cedars; 1572SF; 3BR; 2BA
List: $73000; Sold: $77000; 43427 W Chisolm Dr; Rancho El Dorado; 1340SF; 3BR; 2BA
List: $80500; Sold: $78000; 45543 W Barbara Ln; Maricopa Meadows; 2280SF; 3BR; 2.5BA
List: $78500; Sold: $78500; 42543 W Hall Dr; Rancho El Dorado; 1684SF; 3BR; 2BA
List: $79900; Sold: $79000; 44280 W Caven Dr; The Villages; 1445SF; 3BR; 2BA
List: $92000; Sold: $79500; 42193 W Venture Rd; Rancho El Dorado; 1681SF; 3BR; 2BA
List: $79900; Sold: $80000; 40867 W Sanders Way; Homestead North; 1309SF; 3BR; 2BA
List: $70000; Sold: $80000; 45790 W Dirk St; Maricopa Meadows; 1612SF; 4BR; 2BA
List: $60000; Sold: $80000; 42961 W Camino De Janos –; Senita ; 1533SF; 4BR; 2BA
List: $84999; Sold: $80000; 42454 W Sunland Dr; Rancho El Dorado; 1435SF; 3BR; 2BA
List: $84900; Sold: $80000; 46102 W Kristina Way; Maricopa Meadows; 1910SF; 3BR; 2BA
List: $79900; Sold: $80000; 43871 W Cowpath Rd; Senita; 1508SF; 3BR; 2BA
List: $80900; Sold: $80000; 18992 N Smith Dr; Maricopa Meadows; 1910SF; 3BR; 2BA
List: $95000; Sold: $80750; 17430 N Carmen Ave; Alterra South; 2428SF; 4BR; 3BA
List: $80000; Sold: $81000; 18082 N Smith Dr; Maricopa Meadows; 1670SF; 3BR; 2BA
List: $81500; Sold: $81500; 44824 W Woody Rd; Alterra South; 1802SF; 4BR; 2BA
List: $82500; Sold: $82500; 40032 W Mary Lou Dr; Smith Farms; 1718SF; 3BR; 2BA
List: $74900; Sold: $83000; 45508 W Barbara Ln; Maricopa Meadows; 1807SF; 3BR; 2.5BA
List: $78900; Sold: $83500; 42444 W Colby Dr; Rancho El Dorado; 1526SF; 3BR; 2BA
List: $84900; Sold: $83900; 43361 W Blazen Trl; Senita; 1816SF; 3BR; 2BA
List: $84500; Sold: $84500; 20961 N Jocelyn Ln; The Villages; 1628SF; 3BR; 2BA
List: $75000; Sold: $85000; 36626 W Padilla St; Tortosa; 2233SF; 5BR; 3BA
List: $88500; Sold: $85000; 43308 W Elizabeth Ave; Senita; 1518SF; 3BR; 2BA
List: $85000; Sold: $85000; 42281 W Oakland Dr; Rancho El Dorado; 1673SF; 4BR; 2BA
List: $82500; Sold: $85000; 45684 W Starlight Dr; Maricopa Meadows; 2237SF; 4BR; 2BA
List: $85000; Sold: $85000; 46024 W Dutchman Dr; Maricopa Meadows; 2410SF; 3BR; 2.5BA
List: $78000; Sold: $87000; 17308 N Gatun Ave; Alterra South; 1707SF; 3BR; 2BA
List: $86000; Sold: $88000; 45006 W Alamendras St; Acacia Crossing ; 1586SF; 3BR; 2BA
List: $89900; Sold: $88000; 42786 W Kimberly St; Senita; 1533SF; 4BR; 2BA
List: $86500; Sold: $88500; 43685 W Rio Grande Dr; Rancho El Dorado; 1912SF; 4BR; 3BA
List: $101000; Sold: $88500; 19386 N Lariat Rd; Glennwilde; 2289SF; 4BR; 2BA
List: $95000; Sold: $89000; 43909 W Carey Dr; Rancho El Dorado; 1420SF; 3BR; 2BA
List: $94900; Sold: $89900; 42116 W Miller Ln; Province; 1173SF; 1BR; 2BA
List: $90000; Sold: $90000; 44154 W Juniper Ave; Desert Cedars; 1936SF; 3BR; 2BA
List: $99900; Sold: $90000; 36196 W Vera Cruz Dr; Tortosa; 1527SF; 3BR; 2BA
List: $125000; Sold: $90000; 42447 W Colby Dr; Rancho El Dorado ; 1526SF; 3BR; 2BA
List: $94890; Sold: $90000; 45120 W Gavilan Dr; Acacia Crossings; 1412SF; 3BR; 2BA
List: $91500; Sold: $91500; 39975 W Catherine Dr; Smith Farms; 1878SF; 4BR; 2BA
List: $94900; Sold: $91500; 20052 N Toledo Ave; Tortosa; 2608SF; 4BR; 2.5BA
List: $88500; Sold: $91700; 45722 W Windmill Dr; Maricopa Meadows; 2211SF; 4BR; 3BA
List: $104900; Sold: $93000; 43954 W Cowpath Rd; Senita; 2424SF; 4BR; 3BA
List: $99900; Sold: $94900; 44148 W Griffis Dr; The Villages; 1630SF; 3BR; 2BA
List: $95500; Sold: $95500; 45341 W Alamendras St; Acacia Crossing; 2075SF; 3BR; 2BA
List: $95900; Sold: $95900; 42548 W Hall Dr; Rancho El Dorado; 1684SF; 3BR; 2BA
List: $94900; Sold: $96000; 21828 N Greenland Park Dr; Cobblestone; 1529SF; 3BR; 2BA
List: $105000; Sold: $98000; 21792 N Greenland Park Dr; Cobblestone; 1529SF; 3BR; 2BA
List: $94999; Sold: $99000; 43996 W Garden Ln; Cobblestone; 1689SF; 3BR; 2BA
List: $97500; Sold: $99437; 40952 W Hayden Dr; Homestead; 2276SF; 4BR; 2.5BA
List: $99900; Sold: $99500; 18641 N Madison Rd; Maricopa Meadows; 1605SF; 4BR; 2BA
List: $94900; Sold: $99900; 36626 W Velazquez Dr; Tortosa; 2418SF; 4BR; 2BA
List: $100000; Sold: $100000; 42828 W Oakland Dr; Rancho El Dorado; 2149SF; 3BR; 2BA
List: $96500; Sold: $100000; 36555 W Costa Blanca Dr; Tortosa; 2026SF; 4BR; 2BA
List: $100000; Sold: $100000; 18897 N Leland Rd; Senita; 2424SF; 5BR; 2.5BA
List: $100000; Sold: $100000; 19402 N Falcon Ln; Glennwilde Acacia; 1916SF; 4BR; 3BA
List: $100000; Sold: $100000; 46073 W Dutchman Dr; M.-Meadows; 3884SF; 4BR; 2.5BA
List: $99000; Sold: $100000; 43800 W Maricopa Ave; Senita; 2839SF; 5BR; 3BA
List: $104000; Sold: $101000; 19589 N Portarosa Ct; Glennwilde; 1815SF; 4BR; 3BA
List: $94900; Sold: $101500; 18861 N Roosevelt Ave; Alterra North; 2268SF; 4BR; 2BA
List: $105000; Sold: $103000; 36598 W El Greco St; Tortosa; 2744SF; 5BR; 2.5BA
List: $102900; Sold: $103000; 46024 W Sonny Rd; Maricopa Meadows; 3884SF; 5BR; 3BA
List: $110000; Sold: $105000; 22118 N Lakeside Dr; Rancho El Dorado; 2130SF; 3BR; 2BA
List: $105000; Sold: $105000; 44165 W Lindgren Dr; Rancho El Dorado; 2181SF; 4BR; 3BA
List: $119000; Sold: $105000; 19231 N Miller Way; M.- Meadows; 3740SF; 5BR; 2.75BA
List: $89900; Sold: $105000; 44807 W Juniper Ave; Alterra; 2264SF; 3BR; 2BA
List: $105000; Sold: $105000; 43737 W Cahill Dr; Rancho El Dorado; 1673SF; 3BR; 2BA
List: $89900; Sold: $105800; 45790 W Starlight Dr; Maricopa Meadows; 2454SF; 4BR; 2BA
List: $99900; Sold: $105900; 22735 N Ware Dr; Rancho El Dorado; 2044SF; 4BR; 2BA
List: $109900; Sold: $107000; 45806 W Windmill Dr; Maricopa Meadows; 2191SF; 4BR; 3BA
List: $104900; Sold: $107000; 45995 W Starlight Dr; Maricopa Meadows; 1671SF; 4BR; 2BA
List: $105000; Sold: $107000; 43321 W Courtney Dr; Rancho El Dorado; 1970SF; 3BR; 2BA
List: $108000; Sold: $108000; 20834 N Jones Ct; The Villages; 1892SF; 3BR; 2BA
List: $115000; Sold: $109000; 18843 N Marina Ave; Alterra North; 1965SF; 3BR; 2BA
List: $109900; Sold: $109900; 44420 W Bailey Dr; The Villages; 2232SF; 4BR; 2BA
List: $109900; Sold: $109900; 45570 W Dutchman Dr; Maricopa Meadows; 1862SF; 3BR; 2BA
List: $110000; Sold: $110000; 45147 W Balboa Dr; Acacia Crossings; 1753SF; 4BR; 2BA
List: $110000; Sold: $110000; 22247 N Dietz Dr; Rancho El Dorado; 1863SF; 2BR; 2BA
List: $110000; Sold: $110000; 22536 N Haley Dr; Rancho El Dorado; 2343SF; 4BR; 2BA
List: $110372; Sold: $110372; 40241 W Lococo St; Desert Passage; 1250SF; 3BR; 2BA
List: $109900; Sold: $112000; 41662 W Corvalis Ln; Glennwilde; 2513SF; 3BR; 2BA
List: $109900; Sold: $112000; 18759 N Madison Rd; M- Meadows; 2619SF; 4BR; 2.5BA
List: $124900; Sold: $112500; 41034 W Coltin Way; Homestead North; 2248SF; 3BR; 2BA
List: $107000; Sold: $113000; 41078 W Novak Ln; Homestead North; 2248SF; 3BR; 2BA
List: $102900; Sold: $113300; 41248 W Sanders Way; Homestead; 2150SF; 3BR; 2BA
List: $114900; Sold: $113500; 44401 W Eddie Way; The Villages; 1698SF; 3BR; 2BA
List: $109000; Sold: $114000; 43654 W Knauss Dr; The Villages; 2622SF; 5BR; 3BA
List: $119900; Sold: $117000; 43205 W Wallner Dr; The Villages; 2199SF; 4BR; 2BA
List: $119750; Sold: $117500; 42659 W Anne Ln; Rancho El Dorado; 2276SF; 4BR; 2.5BA
List: $122500; Sold: $118000; 44014 W Granite Dr; Cobblestone ; 2236SF; 4BR; 2.5BA
List: $99900; Sold: $118000; 41206 W Brandt Dr; Homestead North; 2107SF; 4BR; 2.5BA
List: $118000; Sold: $118500; 42360 W Hall Dr; Rancho El Dorado; 1912SF; 4BR; 3BA
List: $119900; Sold: $119400; 20364 N Pepka Dr; The Villages; 2292SF; 3BR; 2BA
List: $117500; Sold: $120000; 43393 W Neely Dr; The Villages; 2138SF; 3BR; 2BA
List: $116900; Sold: $120000; 43560 W Blazen Trl; Senita; 2310SF; 4BR; 2BA
List: $125000; Sold: $120000; 42345 W Sparks Dr; Rancho El Dorado; 1956SF; 3BR; 2BA
List: $123552; Sold: $120500; 40241 W Lococo St; Smith Farms; 2237SF; 3BR; 2BA
List: $121389; Sold: $121389; 40507 W Thornberry Ln; Homestead; 1445SF; 3BR; 2BA
List: $127564; Sold: $121463; 42516 W Lucera Ct; Glennwilde; 1668SF; 4BR; 2BA
List: $120000; Sold: $123600; 45355 W Gavilan Dr; Acacia Crossing; 2632SF; 5BR; 3BA
List: $124000; Sold: $124000; 43303 W Lindgren Dr; The Villages; 2199SF; 4BR; 2BA
List: $125000; Sold: $124900; 46074 W Tulip Ln; Maricopa Meadows; 2400SF; 4BR; 2BA
List: $129000; Sold: $125000; 21313 N Karsten Dr; Rancho El Dorado; 1892SF; 3BR; 2BA
List: $119900; Sold: $125000; 21776 N Backus Dr; Rancho El Dorado; 1918SF; 4BR; 2BA
List: $125000; Sold: $125000; 45680 W Amsterdam Rd; Maricopa Meadows; 2570SF; 4BR; 2.5BA
List: $109900; Sold: $125000; 19689 N Marquez Cir; The Villages; 1664SF; 3BR; 2BA
List: $129564; Sold: $126135; 42530 W Lucera Ct; Glennwilde; 1668SF; 4BR; 2BA
List: $128900; Sold: $127000; 43848 W Maricopa Ave; Senita; 3900SF; 6BR; 4BA
List: $139000; Sold: $128000; 42510 W Palmyra Ln; Glennwilde; 2992SF; 5BR; 3BA
List: $129900; Sold: $128500; 42556 W Anne Ln; Rancho El Dorado; 2308SF; 4BR; 2.5BA
List: $129000; Sold: $129000; 19674 N Madison Cir; The Villages; 2168SF; 4BR; 2.5BA
List: $147000; Sold: $130000; 2004 N Redfield Rd; None; 2298SF; 4BR; 2.5BA
List: $124900; Sold: $130000; 46107 W Amsterdam Rd; Maricopa Meadows; 3428SF; 5BR; 3.5BA
List: $127000; Sold: $130000; 43410 W Lindgren Dr; The Villages; 1907SF; 3BR; 2BA
List: $145000; Sold: $130000; 1780 N Smart Rd; Hidden Valley Estates; 2082SF; 4BR; 2BA
List: $120500; Sold: $130500; 45347 W Juniper Ave; Alterra ; 1965SF; 3BR; 2BA
List: $130000; Sold: $130500; 45000 W Juniper Ave; Alterra; 3039SF; 4BR; 2.5BA
List: $139999; Sold: $131500; 21742 N Bradford Dr; Rancho El Dorado; 1650SF; 3BR; 2BA
List: $132660; Sold: $132660; 43549 W Kramer Ln; The Villages; 3317SF; 4BR; 3BA
List: $133736; Sold: $133736; 4037 W Lococo St; Desert Passage; 2081SF; 4BR; 2BA
List: $139800; Sold: $134500; 44218 W Adobe Cir; Cobblestone Farms; 1938SF; 3BR; 2BA
List: $134900; Sold: $134900; 21703 N Gibson Dr; Cobblestone; 2236SF; 4BR; 2.5BA
List: $133500; Sold: $135000; 43267 W Wild Horse Trl; Senita; 3900SF; 6BR; 4BA
List: $149900; Sold: $135000; 22565 N Gibson Dr; Cobblestone Farms; 2121SF; 3BR; 2BA
List: $125000; Sold: $135000; 22168 N Reis Dr; Rancho El Dorado; 2160SF; 3BR; 2BA
List: $135000; Sold: $135000; 22121 N Greenland Pk Dr; Cobblestone; 2112SF; 3BR; 2.5BA
List: $135000; Sold: $135000; 44481 W Knauss Dr; The Villages; 2454SF; 4BR; 2.5BA
List: $139144; Sold: $136638; 38033 W Merced St; Rancho Mirage; 1825SF; 3BR; 2BA
List: $141000; Sold: $137000; 1614 N Bronco Rd; Hidden Valley Hills; 2298SF; 4BR; 2.5BA
List: $135000; Sold: $137200; 43561 W Snow Dr; The Villages; 3182SF; 4BR; 2.5BA
List: $142900; Sold: $139000; 21676 N Backus Dr; Rancho El Dorado; 3014SF; 5BR; 3BA
List: $139135; Sold: $139135; 41268 W Colby Dr; The Lakes; 1843SF; 4BR; 2.5BA
List: $142420; Sold: $139190; 38042 W Merced St; Rancho Mirage ; 1825SF; 3BR; 2BA
List: $136500; Sold: $140000; 43615 W Oster Dr; Rancho El Dorado; 2996SF; 5BR; 3BA
List: $134900; Sold: $141000; 20468 N Big Dipper Dr; Province ; 1538SF; 2BR; 2BA
List: $144500; Sold: $141750; 42447 W Chambers Dr; Rancho Eldorado; 2109SF; 4BR; 2.5BA
List: $145900; Sold: $142000; 45505 W Long Way; Maricopa Meadows; 2895SF; 4BR; 3BA
List: $125000; Sold: $144000; 36172 W Madrid Ave; Tortosa; 3277SF; 5BR; 3.5BA
List: $149900; Sold: $149000; 35906 W Catalan St; Tortosa; 3900SF; 5BR; 4BA
List: $150000; Sold: $150000; 44497 W Copper Trl; Cobblestone Farms; 3833SF; 6BR; 3BA
List: $150000; Sold: $150000; 21875 N Gibson Dr; Cobblestone Farms; 3929SF; 6BR; 3BA
List: $175000; Sold: $150000; 2751 N Ralston Rd; Hidden Valley Estates; 2350SF; 3BR; 2BA
List: $149900; Sold: $152700; 21759 N Van Loo Dr; Rancho El Dorado; 1918SF; 3BR; 2BA
List: $159900; Sold: $153000; 18522 N Carmen Ave; Alterra North; 3432SF; 5BR; 3BA
List: $150000; Sold: $154000; 43594 W Bravo Ct; Rancho El Dorado; 2745SF; 5BR; 3BA
List: $160000; Sold: $155000; 21923 N Van Loo Dr; Rancho El Dorado; 3016SF; 4BR; 2.5BA
List: $160000; Sold: $155000; 45662 W Mountain View Rd; Maricopa Mead.; 3597SF; 5BR; 3.5BA
List: $164800; Sold: $155000; 44571 W High Desert Trl; Cobblestone; 2214SF; 4BR; 2BA
List: $161900; Sold: $157500; 21388 N Liles Ln; Rancho El Dorado; 2655SF; 4BR; 3BA
List: $146000; Sold: $162000; 36072 W Madrid Ave; Tortosa; 3277SF; 4BR; 3.5BA
List: $179900; Sold: $163750; 43955 W Mescal St; Desert Cedars; 3527SF; 4BR; 3BA
List: $165000; Sold: $165000; 21841 N Reis Dr; Rancho El Dorado; 2160SF; 4BR; 2BA
List: $169900; Sold: $166000; 45385 W Sandhill Rd; Alterra; 3300SF; 4BR; 3.5BA
List: $170000; Sold: $170000; 20207 N Riverbank Rd; Province; 1719SF; 3BR; 2BA
List: $171316; Sold: $171316; 42030 W Carlisle Ln; Glenwilde Silver Oak; 2487SF; 3BR; 2BA
List: $199000; Sold: $172000; 22202 N Dietz Dr; Rancho El Dorado; 2854SF; 4BR; 2.5BA
List: $172900; Sold: $173000; 43650 W Snow Dr; The Villages; 3182SF; 5BR; 3BA
List: $194900; Sold: $175000; 40847 W Rio Grande Dr; Rancho El Dorado; 2005SF; 4BR; 2BA
List: $159000; Sold: $180000; 41141 W Coltin Way; Homestead North; 3526SF; 4BR; 2.5BA
List: $180000; Sold: $180000; 44567 W High Desert Trl; Cobblestone; 3929SF; 5BR; 3BA
List: $109900; Sold: $190000; 44520 W Windrose Dr; Desert Cedars; 1572SF; 3BR; 2BA
List: $209900; Sold: $197000; 41820 W Granada Dr; Glennwilde; 4282SF; 5BR; 4.5BA
List: $217500; Sold: $200000; 19316 N Lariat Rd; Glennwilde; 3663SF; 5BR; 3BA
List: $225000; Sold: $201000; 20489 N Wishing Well Ln; Province; 2411SF; 3BR; 2.5BA
List: $202000; Sold: $202000; 43222 W Bailey Dr; The Villages; 3951SF; 5BR; 3BA

File photo