September 2011 Home Sales

1435

The September MLS report for the city of Maricopa shows 190 homes sold compared to 216 sales in August.

This is up from the 170 sales listed for September 2010. Septembers’ median sales price for Maricopa was $85,000 compared to $86,900 in August.

The September median sales price was down from Septembers’ 2010’s figure of $101,000.

The low sales price for September was $15,500. The high sales price was $290,000.

List price, sale price, address and subdivision, plus square footage and number of bedrooms and bathrooms for homes sold in September:

List: $20000; Sold: $15500; 50445 W Jennifer Rd; 1680SF; 3BR; 2BA; Hidden Valley
List: $29900; Sold: $29900; 54869 W La Barranca Dr; 1220SF; 3BR; 2BA; Hidden Valley
List: $40590; Sold: $40500; 9321 N Bottlebrush Rd; 2128SF; 4BR; 2BA; Sectional
List: $59900; Sold: $50000; 44678 W Padilla Rd; 1512SF; 3BR; 2BA; Hidden Valley Estates
List: $52200; Sold: $52000; 19451 N Miller Way; 1447SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $52000; Sold: $52000; 45058 W Gavilan Dr; 1412SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $69900; Sold: $52000; 21098 N Dries Rd; 1065SF; 3BR; 2BA; Homestead
List: $52500; Sold: $52500; 3466 N Ralston Rd; 2280SF; 4BR; 2BA; Hidden Valley
List: $54000; Sold: $54000; 42562 W Sunland Dr; 1025SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $56000; Sold: $54000; 36429 W Mallorca Ave; 1447SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $55000; Sold: $55000; 40026 W Tamara Ln; 1320SF; 3BR; 2BA; Desert Passage
List: $53000; Sold: $56000; 41313 W Little Dr; 1212SF; 3BR; 2BA; The Lakes At Red
List: $59500; Sold: $56000; 45643 W Dirk St; 1600SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $54000; Sold: $56260; 45169 W Windrose Dr; 1416SF; 3BR; 2BA; Alterra North
List: $55800; Sold: $57000; 42210 W Lunar St; 1463SF; 3BR; 2BA; Santa Rosa Springs
List: $59900; Sold: $57000; 55366 W Beat St; 1450SF; 2BR; 2BA; N/A
List: $58000; Sold: $58000; 45564 W Sheridan Rd; 1510SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $60990; Sold: $58000; 18168 N Arbor Dr; 1602SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $58000; Sold: $58000; 44441 W Cypress Ln; 1572SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $49000; Sold: $58100; 19431 N San Pablo St; 1317SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $64900; Sold: $59000; 41562 W Warren Ln; 1453SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $59900; Sold: $59900; 40129 W Hayden Dr; 2191SF; 3BR; 2.5BA; Homestead
List: $56000; Sold: $60000; 38215 W Santa Clara Ave; 1570SF; 3BR; 2BA; Rancho Mirage Estates
List: $55000; Sold: $60500; 41637 W Sunland Dr; 1567SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $61000; Sold: $61000; 36591 W Barcelona Ln; 1695SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $66900; Sold: $61000; 41361 W Coltin Way; 1453SF; 3BR; 2BA; Parcel 5 Homestead North
List: $61000; Sold: $61199; 44919 W Juniper Ave; 1671SF; 3BR; 2BA; Alterra North
List: $58500; Sold: $61420; 42050 W Colby Dr; 1302SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $62000; Sold: $62000; 45373 W Paraiso Ln; 1576SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $61900; Sold: $62000; 45660 W Guilder Ave; 1904SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $65000; Sold: $62000; 45151 W Paraiso Ln; 1461SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $63900; Sold: $62100; 18319 N Toya St; 1796SF; 3BR; 2BA; Senita Unit 3
List: $61000; Sold: $62151; 44872 W Miraflores St; 1290SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $62000; Sold: $62500; 38168 W Isabella Ln; 1722SF; 3BR; 2BA; Rancho Mirage
List: $59800; Sold: $63000; 37061 W Bello Ln; 2222SF; 5BR; 3BA; Sorrento
List: $64000; Sold: $64000; 1762 N Blade Rd; 2400SF; 4BR; 2BA; Hidden Valley
List: $59500; Sold: $64500; 45345 W Woody Rd; 1730SF; 4BR; 2BA; Alterra
List: $64900; Sold: $64900; 18133 N Crestview Ln; 1378SF; 3BR; 2BA; Glennwilde-Aspen
List: $64900; Sold: $64900; 43294 W Cowpath Rd; 1533SF; 3BR; 2BA; Senita Unit 2
List: $62900; Sold: $64900; 45673 W Dirk St; 1926SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $69900; Sold: $65000; 20763 N Ancon Ave; 1633SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $67900; Sold: $65000; 44103 W Palmen Dr; 2152SF; 3BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $69900; Sold: $65000; 46163 W Tucker Rd; 1671SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $75000; Sold: $65000; 36568 W Alhambra St; 2537SF; 5BR; 2.5BA; Tortosa
List: $64000; Sold: $65500; 42814 W Kimberly St; 1533SF; 4BR; 2BA; Senita Unit 3
List: $70000; Sold: $67000; 45739 W Amsterdam Rd; 2654SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $65000; Sold: $67000; 20270 N Toledo Ave; 1699SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $67900; Sold: $67000; 44796 W Horse Mesa Rd; 1248SF; 3BR; 2BA; Alterra
List: $67500; Sold: $67500; 42812 W Martie Lynn Rd; 1508SF; 3BR; 2BA; Senita Unit 3 Lot 1119
List: $64900; Sold: $68000; 43778 W Wild Horse Trl; 2221SF; 4BR; 2.5BA; Senita
List: $66000; Sold: $68300; 41327 W Little Dr; 2174SF; 4BR; 2.5BA; The Lakes Rancho El Dorado
List: $72900; Sold: $68500; 43794 W Elm Dr; 1461SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $67000; Sold: $69000; 36408 W Alhambra St; 1600SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $60000; Sold: $70000; 21858 N Liles Ln; 2178SF; 4BR; 2.5BA; The Lakes Rancho El Dorado
List: $69900; Sold: $70000; 22729 N Davis Way; 1546SF; 3BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $68000; Sold: $70380; 21356 N Duncan Dr; 1965SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $72900; Sold: $70500; 19325 N Ibiza Ln; 1369SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $69900; Sold: $71000; 43951 W Palo Cedro Rd; 1991SF; 3BR; 2.5BA; Palo Brea
List: $71935; Sold: $72000; 22269 N Gibson Dr; 1664SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $66900; Sold: $72500; 42816 W Estrada St; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita Unit 3
List: $74900; Sold: $72500; 43598 W Colby Dr; 960SF; 2BR; 1BA; Rancho El Dorado
List: $73000; Sold: $73100; 46064 W Meadows Ln; 2533SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $70000; Sold: $73100; 43947 W Palo Ceniza Way; 1864SF; 4BR; 2BA; Palo Brea
List: $74900; Sold: $73900; 44830 W Zion Rd; 1542SF; 4BR; 2BA; Alterra South
List: $70000; Sold: $74000; 41242 W Cahill Dr; 2021SF; 4BR; 3BA; The Lakes At Rancho El Dorado
List: $71000; Sold: $74000; 42580 W Somerset Dr; 2679SF; 4BR; 2.5BA; Glennwilde Groves
List: $74900; Sold: $74150; 18463 N Celis St; 1878SF; 4BR; 2BA; Smith Farms
List: $74500; Sold: $74500; 41029 W Colby Dr; 1581SF; 3BR; 2BA; The Lakes @ Rancho El Dorado
List: $71000; Sold: $74555; 43573 W Blazen Trl; 1937SF; 4BR; 2BA; Senita Unit 1
List: $72000; Sold: $75000; 40039 W Tamara Ln; 1704SF; 3BR; 2BA; Smith Farms Parcel 5 Lot 46
List: $74900; Sold: $75000; 44414 W Cypress Ln; 1572SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $72900; Sold: $75000; 43822 W Elizabeth Ave; 2274SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $75000; Sold: $75000; 44444 W Cypress Ln; 1572SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $79000; Sold: $75000; 18715 N Toya St; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita Unit 3 Lot 1201
List: $75000; Sold: $75981; 44086 W Roth Rd; 1648SF; 3BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $75000; Sold: $76000; 45094 W Miramar Rd; 2057SF; 3BR; 2.5BA; Acacia Crossings
List: $73800; Sold: $77000; 41632 W Somerset Dr; 2432SF; 3BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $81000; Sold: $78500; 41328 W Laramie Rd; 2013SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $79900; Sold: $79000; 19078 N Lariat Rd; 1916SF; 4BR; 2BA; Glennwilde
List: $76900; Sold: $79000; 43916 W Cowpath Rd; 1816SF; 2BR; 2BA; Senita
List: $81900; Sold: $79000; 43230 W Jeremy St; 1816SF; 3BR; 2BA; Senita
List: $62900; Sold: $79500; 45385 W Miraflores St; 2291SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossing
List: $79900; Sold: $79900; 45961 W Sonny Rd; 3740SF; 5BR; 2.75BA; Maricopa Meadows
List: $84900; Sold: $80000; 44724 W Gavilan Dr; 1432SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossing
List: $84900; Sold: $80000; 42463 W Rosalia Dr; 1916SF; 4BR; 2BA; Glenwilde
List: $80000; Sold: $81010; 42379 W Posada Dr; 1754SF; 3BR; 2BA; Parcel 2
List: $79000; Sold: $83000; 40314 W Dennis Ln; 2237SF; 4BR; 2BA; Smith Farms
List: $79000; Sold: $83000; 36365 W El Greco St; 2744SF; 5BR; 2.5BA; Tortosa
List: $83000; Sold: $83000; 45543 W Guilder Ave; 2776SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $85000; Sold: $83500; 18270 N Jameson Dr; 2691SF; 4BR; 2.5BA; Redwood At Glennwilde
List: $84900; Sold: $84900; 46072 W Sonny Rd; 3884SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $84900; Sold: $84900; 53377 W Joey Ln; 1564SF; 3BR; 2BA; None
List: $76900; Sold: $85000; 45133 W Rhea Rd; 2030SF; 4BR; 2BA; Alterra South
List: $85000; Sold: $85000; 42592 W Somerset Dr; 2300SF; 3BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $79900; Sold: $85000; 43398 W Chisolm Dr; 2340SF; 3BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $91500; Sold: $85000; 46153 W Dutchman Dr; 3884SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $90000; Sold: $85000; 21020 N Alma Dr; 2317SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $82000; Sold: $85000; 18170 N Smith Dr; 2764SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows Parcel 10
List: $87900; Sold: $85000; 18807 N Wilson St; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $75000; Sold: $85000; 44226 W Griffis Dr; 2300SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $85000; Sold: $85100; 42587 W Cheyenne Dr; 2068SF; 4BR; 2BA; Glennwilde Hickory
List: $89000; Sold: $86000; 43312 W Arizona Ave; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $85000; Sold: $86000; 44032 W Garden Ln; 1821SF; 3BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $86500; Sold: $86500; 36626 W Alhambra St; 1930SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $77400; Sold: $87000; 45555 W Long Way; 2642SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $87900; Sold: $87900; 21545 N Anne Ln; 2373SF; 4BR; 2.5BA; The Lakes At Rancho El Dorado
List: $84900; Sold: $88000; 20463 N Herbert Ave; 1676SF; 3BR; 2BA; Homestead
List: $85000; Sold: $88100; 20390 N Goodman Rd; 1149SF; 1BR; 1.75BA; Province
List: $99900; Sold: $89000; 35903 W Velazquez Dr; 2074SF; 4BR; 2.5BA; Tortosa
List: $89900; Sold: $89000; 41783 W Hillman Dr; 1435SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $96000; Sold: $92000; 41146 W Robbins Dr; 2526SF; 4BR; 2BA; Homestead
List: $94500; Sold: $92100; 45418 W Sandhill Rd; 3110SF; 6BR; 3BA; Alterra
List: $92900; Sold: $92900; 35660 W Costa Blanca Dr; 2074SF; 5BR; 2.5BA; Tortosa
List: $89000; Sold: $93000; 21090 N Leona Blvd; 2264SF; 4BR; 3BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $94900; Sold: $94900; 45354 W Horse Mesa Rd; 2952SF; 4BR; 2.5BA; Alterra
List: $101970; Sold: $95000; 35852 W Cartegna Ln; 3900SF; 5BR; 3BA; Tortosa
List: $99900; Sold: $95000; 41839 W Anne Ln; 1684SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $97000; Sold: $95000; 44175 W Roth Rd; 2694SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $105000; Sold: $96000; 19218 N Ventana Ln; 2388SF; 4BR; 2.5BA; Magnolia At Glennwilde
List: $114999; Sold: $96500; 44823 W Desert Garden Rd; 2501SF; 4BR; 3BA; Alterra South
List: $100000; Sold: $97000; 18831 N Madison Rd; 2658SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $87000; Sold: $97000; 36920 W Oliveto Ave; 3510SF; 4BR; 3BA; Sorrento
List: $99900; Sold: $99900; 42443 W Hillman Dr; 2184SF; 5BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $99990; Sold: $99990; 42576 W Centennial Ct; 1446SF; 3BR; 2.5BA; Glennwilde Groves
List: $97900; Sold: $100000; 20515 N Ancon Ave; 2026SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $94811; Sold: $101000; 20829 N Alma Dr; 1928SF; 4BR; 2BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $98000; Sold: $102700; 42477 W Cheyenne Dr; 2769SF; 4BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $106000; Sold: $103000; 52059 W Mayer Blvd; 2767SF; 4BR; 2BA; Thunderbird Farms
List: $104900; Sold: $104400; 45337 W Miramar Rd; 2291SF; 4BR; 2.5BA; Acacia Crossings
List: $104900; Sold: $104900; 22359 N Gibson Dr; 1828SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $105000; Sold: $105000; 45624 W Tucker Rd; 2636SF; 3BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $105900; Sold: $105900; 43395 W Wild Horse Trl; 3251SF; 5BR; 3BA; Senita
List: $112000; Sold: $107000; 44213 W Lindgren Dr; 2317SF; 4BR; 2BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $114900; Sold: $107900; 45321 W Miraflores St; 2612SF; 4BR; 3BA; Acacia Crossings
List: $109900; Sold: $109000; 2681 N Derby Ct; 1942SF; 3BR; 2BA; Metes And Bounds
List: $109900; Sold: $109900; 19047 N Meghan Dr; 2424SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $129900; Sold: $110000; 44369 W Eddie Way; 2297SF; 4BR; 2BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $119900; Sold: $111000; 22670 N Kennedy Dr; 1480SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $119900; Sold: $112000; 40318 W Hayden Dr; 2026SF; 4BR; 2.5BA; Homestead
List: $114900; Sold: $112500; 44432 W Mcclelland Dr; 2645SF; 4BR; 2.5BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $112500; Sold: $112500; 18429 N Stonegate Rd; 3168SF; 5BR; 3BA; Glennwilde
List: $114434; Sold: $114434; 21145 N Danielle Ave; 1986SF; 3BR; 2.5BA; Homestead
List: $114900; Sold: $114900; 42151 W Cascade Way; 1699SF; 2BR; 2BA; Province
List: $114900; Sold: $115000; 42486 W Jawbreaker Dr; 1208SF; 2BR; 2BA; Province
List: $116000; Sold: $116000; 43840 W Knauss Dr; 2999SF; 5BR; 3BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $119900; Sold: $117000; 42615 W Oakland Dr; 2870SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $121900; Sold: $118000; 2810 N Mallee Pl; 2105SF; 4BR; 2BA; Hidden Valley
List: $109900; Sold: $118900; 18357 N Madison Rd; 3076SF; 5BR; 3BA; Maricopa Meadows
List: $129988; Sold: $119000; 43631 W Cowpath Rd; 4156SF; 5BR; 2.5BA; Senita Unit 1
List: $125000; Sold: $120000; 19189 N San Pablo St; 3900SF; 6BR; 4BA; Tortosa
List: $111900; Sold: $120250; 43301 W Venture Rd; 1959SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $134990; Sold: $122000; 19417 N Ventana Ln; 1938SF; 3BR; 2.5BA; Glennwilde Groves
List: $125000; Sold: $125000; 41979 W Centennial Rd; 2486SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $129000; Sold: $125000; 11122 N Thunderbird Rd; 1404SF; 2BR; 2BA; Thunderbird Farms South
List: $125900; Sold: $125900; 42765 W Oakland Dr; 2733SF; 5BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $126900; Sold: $126000; 44034 W Lindgren Dr; 2264SF; 4BR; 2.5BA; Village At Rancho El Dorado
List: $129900; Sold: $127000; 43410 W Delia Blvd; 2030SF; 3BR; 2BA; Villages At Rancho El Dororado
List: $117900; Sold: $127000; 44009 W Lindgren Dr; 2277SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $124900; Sold: $128000; 45433 W Zion Rd; 2936SF; 5BR; 2.5BA; Alterra South
List: $139000; Sold: $128000; 8716 N Thunderbird Rd; 4179SF; 5BR; 4BA; Thunderbird Farms South
List: $129900; Sold: $129900; 40259 W Marion May Ln; 3053SF; 4BR; 2.5BA; Smith Farms
List: $132900; Sold: $132000; 42487 W Palmyra Ln; 3000SF; 4BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $130900; Sold: $132000; 18918 N Roosevelt Ave; 2268SF; 3BR; 2BA; Alterra North
List: $134900; Sold: $132500; 42395 W Sunland Dr; 2185SF; 5BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $144000; Sold: $135000; 19549 N Leland Rd; 4146SF; 5BR; 3BA; Senita Unit 2
List: $130000; Sold: $135000; 21668 N Sunset Dr; 2265SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $135000; Sold: $135000; 42601 W Oakland Dr; 2150SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $155000; Sold: $137500; 43595 W Chambers Ct; 2794SF; 5BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $142900; Sold: $139000; 45237 W Buckhorn Trl; 3432SF; 5BR; 3.5BA; Alterra
List: $139000; Sold: $139000; 20320 N Goodman Rd; 1553SF; 3BR; 2BA; Province
List: $146900; Sold: $145000; 20819 N Alexis Ave; 2972SF; 4BR; 2.5BA; Parcel 4 At Homestead North
List: $149900; Sold: $145900; 22270 N Sunset Dr; 2112SF; 3BR; 3BA; Cobblestone Farms
List: $149999; Sold: $148000; 21264 N Karsten Dr; 1906SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $150583; Sold: $148000; 20387 N Lemon Drop Dr; 1548SF; 2BR; 2BA; Province
List: $150000; Sold: $150000; 21759 N Van Loo Dr; 1918SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $150000; Sold: $150000; 22456 N Sunset Dr; 2840SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $149900; Sold: $151000; 43542 W Neely Dr; 2196SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $152000; Sold: $152000; 43644 W Courtney Dr; 2997SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $161560; Sold: $153560; 50766 W Jean Dr; 3101SF; 4BR; 2BA; Thunderbird Farms Central
List: $160000; Sold: $155000; 44618 W Palo Nuez St; 2568SF; 4BR; 3BA; Palo Brea
List: $155000; Sold: $155000; 41026 W Pryor Ln; 2963SF; 5BR; 2.5BA; Homestead North
List: $163000; Sold: $163000; 22248 N Sunset Dr; 3881SF; 5BR; 2.5BA; Cobblestone Farms
List: $170000; Sold: $167500; 22076 N Desert Park Ct; 2851SF; 5BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $170000; Sold: $168000; 38058 W Vera Cruz Dr; 2468SF; 4BR; 3BA; Rancho Mirage Estates
List: $165000; Sold: $178000; 20236 N Oxbow Ln; 1761SF; 2BR; 2BA; Province
List: $184900; Sold: $179000; 42278 W Bravo Dr; 3829SF; 5BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $209900; Sold: $215000; 22594 N Sunset Dr; 2652SF; 5BR; 3BA; Cobblestone Farms
List: $229000; Sold: $226000; 42552 W Jail House Rock Ct; 2296SF; 2BR; 2.5BA; Province
List: $240810; Sold: $239000; 42774 W Darter Dr; 2012SF; 2BR; 2BA; Province
List: $314800; Sold: $290000; 22026 N Cline Ct; 3886SF; 6BR; 3BA; Rancho El Dorado