November 2011 Home Sales

1180

The November MLS report for the city of Maricopa shows 175 homes sold compared to 171 sales in October. This is down from the 185 sales listed for November 2010.

Novembers’ median sales price for Maricopa was $90,000 compared to $94,900 in October. This month’s median sales price was down from the 2010 figure of $94,500.

The low sales price for this month was $28,500. The high sales price was $240,000.

List price, sale price, address and subdivision, plus square footage and number of bedrooms and bathrooms for homes sold in November:

List: $28500; Sold: $28500; 49104 W Century Rd; 2046SF; 3BR; 2BA; N/A
List: $40000; Sold: $37000; 50010 W Esch Trl; N/ASF; 3BR; 2BA; Thunderbird Farms
List: $48000; Sold: $48666; 17393 N Carmen Ave; 1773SF; 3BR; 2BA; Alterra South
List: $49900; Sold: $51000; 36796 W Mondragone Ln; 1380SF; 3BR; 2BA; Sorrento
List: $54900; Sold: $52000; 36521 W Santa Maria St; 1533SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $52000; Sold: $52101; 37066 W Bello Ln; 1385SF; 3BR; 2BA; Sorrento
List: $48510; Sold: $53101; 45597 W Barbara Ln; 1384SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $55000; Sold: $53500; 40374 W Hayden Dr; 1309SF; 4BR; 2BA; Homestead
List: $54000; Sold: $53750; 45752 W Rainbow Dr; 1646SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $55000; Sold: $55000; 18337 N Soft Wind Dr; 1456SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $58000; Sold: $57000; 38125 W Santa Clara Ave; 1600SF; 3BR; 2BA; Rancho Mirage
List: $74900; Sold: $57500; 18160 N Alicia Ct; 1803SF; 3BR; 2.5BA; Smith Farms
List: $58900; Sold: $58000; 42605 W Capistrano Dr; 1630SF; 3BR; 2BA; Glenwild
List: $59900; Sold: $58900; 35621 W Velazquez Dr; 2074SF; 4BR; 2.5BA; Tortosa
List: $52000; Sold: $60000; 43874 W Carey Dr; 1420SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $57900; Sold: $60000; 46010 W Kristina Way; 1936SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $65900; Sold: $60000; 46059 W Holly Dr; 1502SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $46000; Sold: $60171; 42746 W Kendra Way; 1276SF; 3BR; 2BA; Senita Unit 3
List: $59900; Sold: $61000; 45197 W Mescal St; 1412SF; 3BR; 2BA; Alterra
List: $60000; Sold: $61501; 21338 N Keystone Dr; 1276SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $62000; Sold: $62000; 17905 N Ischia Rd; 2222SF; 4BR; 2.5BA; Sorrento
List: $52000; Sold: $62001; 42939 W Kendra Way; 1276SF; 3BR; 2BA; Senita
List: $56900; Sold: $63000; 19432 N San Marin St; 1527SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $64900; Sold: $64900; 54204 W Dees Ln; 2160SF; 4BR; 2BA; Palo Verde Foothills
List: $62900; Sold: $65000; 19760 N Pepka Ct; 1281SF; 3BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $80000; Sold: $65000; 18853 N Vemto St; 2233SF; 4BR; 3BA; Tortosa
List: $70000; Sold: $65000; 35859 W Costa Blanca Dr; 1301SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $65000; Sold: $66000; 45046 W Paraiso Ln; 1586SF; 4BR; 2BA; Acacia Crossing
List: $69900; Sold: $66000; 44780 W Balboa Dr; 2012SF; 4BR; 2.5BA; Acacia Crossings
List: $69400; Sold: $67000; 44680 W Portabello Rd; 1518SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossing
List: $67000; Sold: $67000; 44062 W Palo Teca Rd; 1971SF; 4BR; 2BA; Palo Brea
List: $72000; Sold: $68000; 42325 W Lunar St; 2821SF; 6BR; 4BA; Santa Rosa Springs
List: $89000; Sold: $68000; 44692 W Gavilan Dr; 1401SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $67500; Sold: $68101; 41593 W Hillman Dr; 1546SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $69000; Sold: $69300; 41393 W Capistrano Dr; 2166SF; 3BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $69900; Sold: $69900; 40338 W Peggy Ct; 2045SF; 4BR; 3BA; Smith Farms
List: $78400; Sold: $70000; 44169 W Neely Dr; 1580SF; 3BR; 2BA; The Villages
List: $70000; Sold: $70000; 43220 W Arizona Ave; 2221SF; 5BR; 3BA; Senita
List: $70000; Sold: $70000; 46066 W Long Way; 1219SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $70000; Sold: $70000; 36171 W Marin Ave; 2408SF; 4BR; 2.5BA; Tortosa
List: $75000; Sold: $70000; 45815 W Starlight Dr; 2068SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $68000; Sold: $70700; 18221 N Calacera St; 1380SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $66900; Sold: $72000; 17564 N Gatun Ave; 2115SF; 4BR; 2.5BA; Alterra South
List: $72000; Sold: $72000; 42396 W Hall Dr; 1460SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $72500; Sold: $72500; 36605 W San Pedro Dr; 1533SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $75000; Sold: $72500; 20439 N Herbert Ave; 2043SF; 4BR; 2.5BA; Homestead
List: $68500; Sold: $72500; 41740 W Sunland Dr; 1480SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $72500; Sold: $72500; 48230 W Gaveston Ctr; 1566SF; 3BR; 2BA; Hidden Valley Estates
List: $71000; Sold: $72615; 41293 W Laramie Rd; 2694SF; 4BR; 2.5BA; Glennwilde
List: $83600; Sold: $73000; 45514 W Tucker Rd; 2636SF; 3BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $70500; Sold: $73100; 44839 W Bahia Dr; 1667SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossing
List: $74900; Sold: $74900; 43847 W Bedford Dr; 1449SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $84000; Sold: $75000; 21191 N Mac Neil St; 1526SF; 3BR; 2BA; Homestead North
List: $79900; Sold: $75000; 55770 W Thola Rd; 1750SF; 2BR; 1BA; Hacienda Acres
List: $69500; Sold: $75000; 42800 W Kimberly St; 1533SF; 4BR; 2BA; Senita
List: $71500; Sold: $75000; 18388 N Ibis Way; 2238SF; 4BR; 2.5BA; Senita
List: $79900; Sold: $75000; 43626 W Elm Dr; 1366SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $75000; Sold: $75000; 19688 N Portarosa Ct; 2405SF; 5BR; 2.5BA; Glenwilde
List: $82900; Sold: $75000; 43874 W Lindgren Dr; 1419SF; 3BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $75000; Sold: $75000; 46040 W Rainbow Dr; 2500SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $72000; Sold: $75000; 42772 W Samuel Dr; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita Unit 3
List: $72000; Sold: $75000; 46108 W Sky Ln; 2500SF; 5BR; 3BA; Maricopa Meadows
List: $69900; Sold: $75100; 41169 W Granada Dr; 1554SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $79900; Sold: $76000; 18358 N Soft Wind Dr; 1572SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $79900; Sold: $79900; 42778 W Hillman Ct; 1435SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $85000; Sold: $80000; 38126 W Santa Clara Ave; 3202SF; 4BR; 3BA; Rancho Mirage
List: $79900; Sold: $80000; 44507 W Cypress Ln; 2200SF; 3BR; 2.2BA; Desert Cedars
List: $74900; Sold: $80000; 45713 W Meadows Ln; 2154SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $72900; Sold: $80000; 41403 W Walker Way; 1676SF; 3BR; 2BA; Homestead
List: $85000; Sold: $80000; 43934 W Wild Horse Trl; 1535SF; 4BR; 2BA; Senita
List: $84900; Sold: $81500; 40369 W Peggy Ct; 1803SF; 3BR; 2.5BA; Smith Farms
List: $81500; Sold: $81500; 19490 N Crestview Ln; 1822SF; 4BR; 3BA; Villages At Glennwilde
List: $89900; Sold: $82800; 46051 W Starlight Dr; 1881SF; 4BR; 3BA; Maricopa Meadows
List: $88000; Sold: $83000; 19304 N Del Mar Ave; 1717SF; 3BR; 2BA; Tortosa
List: $80000; Sold: $83001; 41605 W Corvalis Ln; 1835SF; 4BR; 3BA; Gleenwilde
List: $83500; Sold: $83500; 21925 N Bolivia St; 2417SF; 4BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $79700; Sold: $84701; 36292 W Alhambra St; 2744SF; 5BR; 2.5BA; Tortosa
List: $79900; Sold: $84900; 42135 W Ramona St; 1882SF; 4BR; 2BA; Santa Rosa Springs
List: $85000; Sold: $85000; 21743 N Greenland Park Dr; 1529SF; 3BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $89900; Sold: $85000; 41297 W Hayden Dr; 1762SF; 4BR; 2BA; Homestead North
List: $88000; Sold: $85000; 45961 W Kristina Way; 1930SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $83900; Sold: $85000; 42769 W Samuel Dr; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $89000; Sold: $86650; 44035 W Neely Dr; 2465SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $89400; Sold: $87500; 45989 W Barbara Ln; 1910SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $84990; Sold: $88000; 42346 W Sunland Dr; 1469SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $91900; Sold: $89900; 44028 W Juniper Ave; 1814SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $83000; Sold: $90000; 19562 N Krupps Ct; 1846SF; 4BR; 3BA; Glennwilde
List: $96900; Sold: $90000; 45089 W Miraflores St; 2000SF; 3BR; 2.5BA; Acacia Crossing
List: $85000; Sold: $90001; 36054 W Madrid Ave; 2129SF; 4BR; 2BA; Tortosa-Nw
List: $89900; Sold: $92000; 45503 W Morning View Ln; 2237SF; 4BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $99900; Sold: $92900; 43983 W Magnolia Rd; 2221SF; 4BR; 2.5BA; Senita
List: $96500; Sold: $93000; 21454 N Duncan Dr; 1686SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $99900; Sold: $94000; 43601 W Oster Dr; 2144SF; 4BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $95000; Sold: $95000; 46100 W Meadows Ln; 3365SF; 4BR; 3BA; Maricopa Meadows
List: $100000; Sold: $95000; 36405 W Velazquez Dr; 2418SF; 4BR; 2BA; Tortosa
List: $99900; Sold: $95000; 22175 N Bishop Dr; 1666SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $89000; Sold: $95000; 21548 N Sunset Dr; 2560SF; 4BR; 2.5BA; Cobblestone Farms
List: $99900; Sold: $95900; 44186 W Granite Dr; 1828SF; 3BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $99900; Sold: $97000; 43863 W Cahill Dr; 1684SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $94000; Sold: $97500; 40765 W Novak Ln; 2265SF; 3BR; 2BA; Homestead North
List: $105900; Sold: $98000; 43219 W Wild Horse Trl; 3251SF; 4BR; 3BA; Senita Unit 2
List: $84900; Sold: $98000; 42591 W Capistrano Dr; 1916SF; 3BR; 2BA; Glennwilde
List: $99900; Sold: $99500; 45789 W Windmill Dr; 2191SF; 4BR; 3BA; Maricopa Meadow
List: $99900; Sold: $99900; 44951 W Juniper Ave; 2097SF; 3BR; 2BA; Alterra
List: $100000; Sold: $100000; 45633 W Mountain View Rd; 2058SF; 3BR; 2BA; Maricopa Meadows
List: $99750; Sold: $101000; 18828 N Kari Ln; 1992SF; 3BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $101000; Sold: $101000; 45067 W Desert Garden Rd; 2568SF; 5BR; 3BA; Alterra
List: $100000; Sold: $101650; 43176 W Hillman Dr; SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $100000; Sold: $102000; 44001 W Venture Ln; 2560SF; 5BR; 3BA; Cobblestone Farms
List: $104900; Sold: $103000; 21154 N Wilford Ave; 1465SF; 3BR; 2BA; Homestead
List: $108500; Sold: $103000; 22150 N Goles Dr; 1407SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $104000; Sold: $104000; 41946 W Frost Dr; 2311SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $105000; Sold: $104000; 19650 N Candace Cir; 2138SF; 3BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $104000; Sold: $104000; 35879 W Marin Ave; 3900SF; 4BR; 3BA; Tortosa
List: $95000; Sold: $105100; 43621 W Eddie Way; 2520SF; 4BR; 2.75BA; Village At Rancho El Dorado
***ADVERTISEMENT***List: $109900; Sold: $106500; 21084 N Alma Dr; 2270SF; 4BR; 2.5BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $108990; Sold: $106900; 44311 W Caven Dr; 2454SF; 4BR; 2.5BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $107389; Sold: $107389; 40469 W Thornberry Ln; 1445SF; 3BR; 2BA; Homestead
List: $99000; Sold: $109000; 43745 W Cowpath Rd; 3735SF; 4BR; 2.5BA; Senita
List: $109100; Sold: $109100; 21395 N Robins Dr; 1684SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $126380; Sold: $110000; 38044 W Vera Cruz Dr; 1825SF; 3BR; 2BA; Rancho Mirage Estates
List: $122400; Sold: $110000; 42796 W Oakland Dr; 2733SF; 4BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $110999; Sold: $110000; 41879 W Anne Ln; 2155SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $107000; Sold: $110000; 43222 W Palmen Dr; 2200SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $114900; Sold: $110000; 44242 W Askew Dr; 1928SF; 4BR; 2BA; Villages At Rancho El Dorado
List: $112000; Sold: $112000; 45101 W Portabello Rd; 1445SF; 3BR; 2BA; Acacia Crossings
List: $117900; Sold: $112000; 42042 W Hillman Dr; 1857SF; 3BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $120000; Sold: $112500; 43573 W Oster Dr; 2493SF; 3BR; 3BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $115000; Sold: $115000; 44630 W Redrock Rd; 2207SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $115000; Sold: $115500; 42382 W Chimayo Dr; 2068SF; 3BR; 2BA; Glenwilde
List: $124900; Sold: $119500; 36291 W Bilbao St; 2744SF; 5BR; 2.5BA; Tortosa
List: $125000; Sold: $120000; 42606 W Palmyra Ln; 1916SF; 4BR; 2BA; Glennwilde
List: $122900; Sold: $122000; 21284 N Karsten Dr; 2622SF; 4BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $121877; Sold: $122277; 40733 W Sanders Way; 2192SF; 4BR; 2.5BA; Homestead
List: $129500; Sold: $122500; 43217 W Chisolm Dr; 1598SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $129900; Sold: $124000; 43363 W Arizona Ave; 2221SF; 4BR; 3BA; Senita
List: $129900; Sold: $124112; 21511 N Greenland Park Dr; 2560SF; 4BR; 2.5BA; Cobbleston Farms
List: $124950; Sold: $124950; 45201 W Rhea Rd; 1854SF; 3BR; 2BA; Alterra South
List: $129900; Sold: $125000; 18297 N Madison Rd; 2625SF; 4BR; 2.5BA; Maricopa Meadows
List: $127900; Sold: $125000; 36861 W Giallo Ln; 3920SF; 7BR; 4BA; Sorrento
List: $129900; Sold: $125500; 19167 N Toya St; 3240SF; 5BR; 3.5BA; Senita
List: $125900; Sold: $125900; 40241 W Lococo St; 2237SF; 3BR; 2BA; Smith Farms
List: $134500; Sold: $126000; 22500 N Dietz Dr; 2854SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $125000; Sold: $126500; 21719 N Celtic Ave; 2244SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $130000; Sold: $128500; 19113 N Falcon Ln; 2286SF; 3BR; 2BA; Glennwilde Groves
List: $129900; Sold: $129900; 45221 W Juniper Ave; 2851SF; 4BR; 3BA; Alterra
List: $134900; Sold: $130000; 21817 N Dietz Dr; 2854SF; 4BR; 3BA; Rancho El Dorado
List: $134900; Sold: $132000; 22546 N Haley Dr; 2311SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $132900; Sold: $132000; 45418 W Sandhill Rd; 3104SF; 6BR; 3BA; Alterra
List: $136326; Sold: $134241; 41253 W Brandt Dr; 2503SF; 3BR; 2.5BA; Homestead
List: $124900; Sold: $135300; 42443 W Chimayo Dr; 3695SF; 4BR; 3BA; Glennwilde Hickory
List: $149500; Sold: $137500; 40425 W Art Pl; 3180SF; 4BR; 3BA; Desert Passage
List: $144900; Sold: $137500; 22108 N Sunset Dr; 2207SF; 4BR; 2BA; Cobblestone Farms
List: $145000; Sold: $140000; 18195 N Larkspur Dr; 3527SF; 4BR; 3BA; Desert Cedars
List: $144900; Sold: $141500; 44070 W Yucca Ln; 3527SF; 5BR; 3BA; Desert Cedars
List: $144900; Sold: $144000; 45269 W Jack Rabbit Trl; 3432SF; 5BR; 3.5BA; Alterra
List: $149000; Sold: $144000; 22322 N Greenland Park Dr; 2560SF; 4BR; 2.5BA; Cobblestone Farms
List: $128500; Sold: $145000; 18949 N Shelby Dr; 3735SF; 4BR; 2.5BA; Senita
List: $152000; Sold: $148500; 20459 N Santa Cruz Dr; 1884SF; 3BR; 2BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $154900; Sold: $150000; 18161 N Larkspur Dr; 2220SF; 3BR; 2BA; Desert Cedars
List: $155000; Sold: $150000; 41829 W Sparks Ct; 2148SF; 4BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $152319; Sold: $152319; 40953 W Chambers Dr; 2154SF; 3BR; 2BA; The Lakes At Rancho El Dorado
List: $164000; Sold: $155000; 41133 W Robbins Dr; 2528SF; 4BR; 2BA; Homestead
List: $154900; Sold: $156000; 17686 N Smith Dr; 3508SF; 5BR; 3BA; Maricopa Meadows
List: $149900; Sold: $160000; 42827 W Ocean Breeze Dr; 2021SF; 2BR; 2BA; Province
List: $164900; Sold: $164900; 42615 W Oakland Dr; 2870SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado
List: $172000; Sold: $165000; 20221 N Riverbank Rd; 1719SF; 2BR; 2BA; Province
List: $179900; Sold: $175000; 44560 W Copper Trl; 3208SF; 4BR; 2.5BA; Cobblestone Farms
List: $165000; Sold: $178000; 22233 N Reis Dr; 2450SF; 3BR; 2BA; Rancho El Dorado
List: $179000; Sold: $179000; 44620 W Desert Plant Trl; 2445SF; 2BR; 3BA; Cobblestone Farms
List: $182000; Sold: $180000; 19675 N Aubrey Cir; 2138SF; 4BR; 2BA; The Villages
List: $199900; Sold: $180000; 42704 W Sandpiper Dr; 2336SF; 2BR; 2.5BA; Province
List: $198900; Sold: $185000; 44559 W High Desert Trl; 3929SF; 6BR; 3BA; Cobblestone
List: $199000; Sold: $190000; 43246 W Bailey Dr; 2900SF; 4BR; 2.5BA; The Villages At Rancho El Dorado
List: $254900; Sold: $240000; 42299 W Bravo Dr; 3999SF; 4BR; 2.5BA; Rancho El Dorado